
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 2026 | Jumat | SGL - 719 | 7871 |
| 2 | 31 Jul 2026 | Jumat | SGL - 718 | 5120 |
| 3 | 30 Jul 2026 | Kamis | SGL - 717 | 6420 |
| 4 | 30 Jul 2026 | Kamis | SGL - 716 | 6653 |
| 5 | 30 Jul 2026 | Kamis | SGL - 715 | 1597 |
| 6 | 29 Jul 2026 | Rabu | SGL - 714 | 4159 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | SGL - 713 | 9961 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | SGL - 712 | 3238 |
| 9 | 28 Jul 2026 | Selasa | SGL - 711 | 7926 |
| 10 | 28 Jul 2026 | Selasa | SGL - 710 | 5531 |
