
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 2026 | Senin | NGY - 858 | 4297 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | NGY - 857 | 1265 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | NGY - 856 | 5846 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | NGY - 855 | 3056 |
| 5 | 13 Sep 2026 | Minggu | NGY - 854 | 4647 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | NGY - 853 | 3011 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | NGY - 852 | 8564 |
| 8 | 12 Sep 2026 | Sabtu | NGY - 851 | 1129 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | NGY - 850 | 7857 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | NGY - 849 | 8574 |
